|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | CE는 두배 도리 천장 주행용 기중기를 증명했습니다 | 키워드: | 호이스트 트롤리 LH 모델 크레인 |
---|---|---|---|
전폭: | 7.5-35m | 속도: | 한 개의 / 배속 |
용량: | 5-40t | 작동 온도: | -25C-40C |
리프팅 메커니즘: | 전기 호이스트 손수레 | 제어 방법: | 지상 관제 /Cabin 통제 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터 | 주요 전기 부품: | 쉐나이더 브랜드 |
색상: | 당신의 요구조건으로서 | 보증: | 1년 |
강조하다: | 더블 대들보 오버 헤드 크레인 40t,CE 더블 대들보 오버 헤드 크레인,CE 40 톤 오버 헤드 크레인 |
CE 인증을 받은 LH 모델 이중 빔어드 오버헤드 크레인
LH 모델 이중 빔어 헤드 크레인정보
LH 모델 이중 빔 EOT 크레인은 컴팩트한 모양 차원, 낮은 건물 헤드룸 높이, 가벼운 무게, 작은 바퀴 압력 등이 장점입니다. 그것은 운송, 조립에 적합합니다.,수리 및 로딩; 기계 가공 작업실, 금속공업 보조 작업실, 공장 등에서의 해하 작업. 작업 환경의 온도는 -25°C~40°C입니다.화염성 환경에서는 사용이 허용되지 않습니다., 폭발성 및 부식성 매체.
LH 모델 이중 빔 헤드 크레인 매개 변수
5톤에서 50톤의 오버헤드 크레인 LH 모델 듀얼 비어드 EOT 크레인 | ||||||
스판 (철도에서 철도 중심까지) | 7.5m~35m | |||||
들어올림 높이 | 6m, 9m, 12m 또는 다른 높이 | |||||
용량 | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
리프팅 속도 (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3.5, 30.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 33/0.3 | 2, 2/0.2 |
가로 이동 속도 (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
장거리 이동 속도 (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
의무급 | A3/A4 | |||||
전원 공급원 | 380V, 50HZ, 3단계 (또는 다른 표준) | |||||
작동 온도 | -20~40°C | |||||
제어 모델 | 밸런스 버튼 제어, 객실 제어 또는 원격 제어 |
LH 모델 이중 빔어드 오버헤드 크레인
우리에게 당신의 요구 사항을 공유, 우리는 당신에게 적합한 솔루션을 설계하고 당신에게 최고의 가격을 제공 할 것입니다!
담당자: LEE
전화 번호: 86-15736960788