|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 전기 호이스트 천장 주행용 기중기 | 키워드: | 두배 거더 교형크레인 |
|---|---|---|---|
| 올림 높이: | 9m 12m 16m 24m | 리프팅 능력: | 10 톤 25 톤 |
| 전기 호이스트: | WH164 ; CD1(MD1) | 제어 수법: | 땅 제어용, 캐빈 제어용 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 베어링, 변속기, 기어 | 적용 가능합니다: | 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 강조하다: | 25Ton 두배 거더 교형크레인,25Ton 가공전기호이스트 크레인,두배 거더 교형크레인 캐빈 제어용 |
||
10 톤 복광속 테이프 종단 크레인 가공전기호이스트 크레인 A3--A5
복광속 테이프 종단 크레인 간략한 소개
QD 두배 거더 브리지 크레인은 박스-타입 브리지 프레임, 상승 손수레, 크레인 연산메커니즘과 전기 시스템으로 구성됩니다. 고속, 중작업을 필요로 하는 것은 사용자들을 위한 최상의 선택 엽니다.
응용 시나리오는 다음을 포함합니다 : 환승, 높이 작업 효율에, 그리고 오랫동안 서비스 수명에서, 안전하고 믿을 만한 조립, 정비, 로딩과 기계적 공정 워크샵에서 언로딩 조작, 야금술의 식물의 하청공장, 창고, 화물 야드, 기타 등등.
복광속 테이프 종단 크레인 상술
| SWL은 리프팅 능력을 평가했습니다 | T | 32/10 | |||||||||
| 오퍼레내셔널 방법 | 분 M / | 땅 제어용 ;캐빈 제어용 | |||||||||
| 속도 | main.hook 상승 | 3(0.3/3) | |||||||||
| Aux.hook 상승 | 7(7/0.7) | ||||||||||
| 게 진행 | 20 | ||||||||||
| 트롤리주행 | 땅 | 20;30 | |||||||||
| 공간 | 30;40 | ||||||||||
| 모터 | main.hook 상승 | /kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
| Aux.hook 상승 | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
| 게 진행 | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
| 트롤리주행 | 땅 | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
| 공간 | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
| 전기 호이스트 | WH164 ;CD1(MD1) | ||||||||||
| 올림 높이 | M | 9;12;16;24 | |||||||||
| 권고된 트랙으로 일하기 | A3--A5 | ||||||||||
| 전원 | 3 단계 A.C.50Hz ;380V | ||||||||||
| 손수레 트랙은 추천했습니다 | 43KG/M | ||||||||||
| 전폭 | M | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |||
| Max.wheel 압력 | 나트 | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
| 크레인 중량 | 땅 제어용 | 킬로그램 | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
| 캐빈 제어용 | 킬로그램 | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
복광속 테이프 종단 크레인 성분
복광속 테이프 종단 크레인 안전성
1. 중량 과부하 방지 장치 중량 과부하 보호 기능 장치는 승강 물질이 용량을 넘어설 때 경고할 것이고 디스플레이어가 정보를 보여줄 것입니다.
2. 현재 과부하 보호 기능 장치는 전류가 세트 형태를 넘을 때 전력을 자를 것입니다.
3. 비상 정지 시스템은 한때 모든 이동을 막는데 사용될 것이고 어떠한 비상도 더 많은 피해를 피하기 위해 발생합니다.
4. 리밋 스위치는 교통 위에서로부터 이동 메커니즘을 방지합니다.
5. 폴리우레탄 버퍼는 충격을 흡수할 수 있고 도움 이동 메커니즘이 부드럽게 그리고 무해하게 멈춥니다.
복광속 테이프 종단 크레인 상세
![]()
![]()
담당자: LEE
전화 번호: 86-15736960788